** Due to the Covid-19 these dates may change**
School Year 2021-2022
School Holidays | Starts | Finishes |
---|---|---|
October Holidays | 25 Oct 2021 (Mon) | 29 Oct 2021 (Fri) |
Christmas Holidays | 23 Dec 2021 (Thu) | 5 Jan 2022 (Wed) |
February Holidays | 21 Feb 2022 (Mon) | 25 Feb 2022 (Fri) |
Easter Holidays | 11 Apr 2022 (Mon) | 22 Apr 2022 (Fri) |
School Year 2022-2023
School Holidays | Starts | Finishes |
---|---|---|
October Holidays | 31 Oct 2022 (Mon) | 4 Nov 2022 (Fri) |
Christmas Holidays | 22 Dec 2022 (Thu) | 4 Jan 2023 (Wed) |
February Holidays | 13 Feb 2023 (Mon) | 17 Feb 2023 (Fri) |
Easter Holidays | 1 Apr 2023 (Sat) | 14 Apr 2023 (Fri) |
Irish Bank Holidays 2021
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Fri | New Year’s Day |
17 Mar | Wed | St Patrick’s Day |
5 Apr | Mon | Easter Monday |
3 May | Mon | May Day |
7 Jun | Mon | June Bank Holiday |
2 Aug | Mon | August Bank Holiday |
25 Oct | Mon | October Bank Holiday |
25 Dec | Sat | Christmas Day |
26 Dec | Sun | St Stephen’s Day |
Irish Bank Holidays 2022
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Sat | New Year’s Day |
17 Mar | Thu | St Patrick’s Day |
18 Apr | Mon | Easter Monday |
2 May | Mon | May Day |
6 Jun | Mon | June Bank Holiday |
1 Aug | Mon | August Bank Holiday |
31 Oct | Mon | October Bank Holiday |
25 Dec | Sun | Christmas Day |
26 Dec | Mon | St Stephen’s Day |